Stadionvej 11
6720 Fanø
Danmark
+ 45 75 16 33 80
info@fanofys.dk
Nedenfor ses de gældende priser/takster for diverse behandlinger og ydelser
Ydelse | Fuldt honorar Tilskud Patientandel Danmarkstilskud |
Første konsultation | 529,63 kr 208,14 kr 321,49 kr 140 kr |
Individuel konsultation | 336,76 kr 132,35 kr 204,41 kr 90 kr |
Kort konsultation | 224,52 kr 88,24 kr 136,28 kr 65 kr |
Superviseret selvtræning på klinik | 112,28 kr 44,13 kr 68,15 kr 30 kr |
Evalueringskonsultation | 280,65 kr 110,30 kr 170,35 kr 65 kr |
Udvidet konsultation | 431,07 kr 169,41 kr 261,95 kr 90 kr |
Digital opfølgning på selvtræningsforløb | 273,39 kr 107,44 kr 165,95 kr 30 kr |
Individuel videokonsultation | 336,76 kr 132,35 kr 204,42 kr 90 kr |
Hold videokonsultation pr. person | 224,52 kr 88,24 kr 136,28 kr 65 kr |
Holdkonsultation pr. person | 224,52 kr 88,24 kr 136,28 kr 65 kr |
Tillæg for behandling i hjemmet | 0 kr 0 kr 76,94 kr 10 kr |
Kørselsgebyr | 3,94 kr pr. km |
Udeblivelse | Beløbet er svarende til honoraret for den planlagte behandling. |
Nedenfor ses det officielle takstblad fra Danske Fysioterapeuter vedrørende behandlingstakster til paragraf 51
